Statut
Fraîcheur des données
Volumétrie du dernier instantané publié. L'état de santé en temps réel de l'API est exposé par l'endpoint GET /api/v1/status.
Instantané 2026-06-26 13 régions Licence CC BY 4.0
502
Races
19 754
Élevages
19 374
Dont LOF
13
Régions
Endpoints de l'API
référence →- Découverte
/api/v1 - Races
/api/v1/breeds - Race (détail)
/api/v1/breeds/{slug} - Élevages
/api/v1/breeders - Statistiques
/api/v1/stats - Statut
/api/v1/status
Couverture par région
| Région | Élevages | LOF | Chiots dispo. |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 2 541 | 2 512 | 32 |
| Occitanie | 2 459 | 2 415 | 28 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 355 | 2 314 | 30 |
| Hauts-de-France | 1 951 | 1 922 | 16 |
| Grand Est | 1 526 | 1 502 | 22 |
| Normandie | 1 476 | 1 463 | 11 |
| Pays de la Loire | 1 239 | 1 231 | 14 |
| Bretagne | 1 225 | 1 216 | 11 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 160 | 1 160 | 0 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 133 | 1 114 | 18 |
| Centre-Val de Loire | 1 060 | 1 048 | 18 |
| Île-de-France | 922 | 904 | 11 |
| Corse | 62 | 62 | 1 |
Données servies en direct depuis la base D1 via GET /api/v1/status et /api/v1/stats.
Pour comprendre les règles de publication, voir la gouvernance
et la méthodologie qualité.